basculer vers
Technics

Catalogue online

Rondelles-ressorts inoxydables

Propriétés

Rondelles élastiques - le haut de gamme du spécialiste

Christian Bauer GmbH & Co KG développe et fabrique des rondelles ressorts selon la norme DIN EN 16983 (anciennement DIN 2093) et selon les spécifications du client. Selon vos souhaits, les dimensions, les modèles et les applications les plus divers sont possibles.

Notre gamme de matériaux pour les rondelles-ressorts :

- Aciers pour ressorts, également résistants à la chaleur ou à la corrosion
- matériaux spéciaux résistants à la chaleur
- alliages de titane innovants

Spécifications techniques

Rondelle Ressort Inox
connecteur / broche
Tellerfeder
Ausführung
rostfrei
Werkstoff
acier à ressort
marque
Christian Bauer GmbH + Co. KG
Quantité Réf. Stock Durchmesser (aussen) Durchmesser (innen) Dicke lo description UV Unité
920 800 01 X12 6 mm 3.2 mm 0.3 mm 0.45 mm 112650 100 pcs
920 801 01 X12 8 mm 3.2 mm 0.5 mm 0.7 mm 105578 100 pcs
920 803 01 X12 8 mm 4.2 mm 0.4 mm 0.6 mm 105580 100 pcs
920 802 01 X12 8 mm 4.2 mm 0.3 mm 0.5 mm 105579 100 pcs
920 805 01 X12 10 mm 5.2 mm 0.5 mm 0.7 mm 105582 100 pcs
920 804 01 X12 10 mm 5.2 mm 0.4 mm 0.65 mm 105581 100 pcs
920 806 01 X12 12 mm 4.2 mm 0.4 mm 0.8 mm 105583 100 pcs
920 807 01 X12 12 mm 4.2 mm 0.5 mm 0.8 mm 105584 100 pcs
920 808 01 X12 12 mm 6.2 mm 0.5 mm 0.85 mm 105585 100 pcs
920 810 01 X12 12.5 mm 6.2 mm 0.7 mm 0.95 mm 105587 100 pcs
920 809 01 X12 12.5 mm 6.2 mm 0.5 mm 0.85 mm 105586 100 pcs
920 811 01 X12 14 mm 7.2 mm 0.8 mm 1.1 mm 105589 100 pcs
920 813 01 X12 15 mm 8.2 mm 0.8 mm 1.25 mm 105590 100 pcs
920 814 01 X12 16 mm 8.2 mm 0.6 mm 1.05 mm 105591 100 pcs
920 815 01 X12 16 mm 8.2 mm 0.9 mm 1.25 mm 105592 100 pcs
920 817 01 X12 18 mm 9.2 mm 1 mm 1.4 mm 105594 100 pcs
920 816 01 X12 18 mm 9.2 mm 0.7 mm 1.2 mm 105593 100 pcs
920 818 01 X12 20 mm 8.2 mm 0.5 mm 1.15 mm 105595 100 pcs
920 821 01 X12 20 mm 10.2 mm 0.9 mm 1.4 mm 105598 100 pcs
920 819 01 X12 20 mm 10.2 mm 0.6 mm 1.2 mm 105596 100 pcs
920 822 01 X12 20 mm 10.2 mm 1 mm 1.55 mm 105599 100 pcs
920 823 01 X12 20 mm 10.2 mm 1.1 mm 1.55 mm 105600 100 pcs
920 820 01 X12 20 mm 10.2 mm 0.8 mm 1.35 mm 105597 100 pcs
920 824 01 X12 25 mm 12.2 mm 0.9 mm 1.6 mm 105601 100 pcs
920 825 01 X7 25 mm 12.2 mm 1.5 mm 1.9 mm 105602 100 pcs
920 827 01 X12 28 mm 14.2 mm 1.5 mm 2.15 mm 105604 100 pcs
920 826 01 X12 28 mm 14.2 mm 1 mm 1.8 mm 105603 100 pcs
Sous réserve de modifications