wechseln zu
Technics

Online-Katalog

Leitungsbrücken div. Raster - Serie 240

Eigenschaften

Leitungsbrücken der Serie 240 in unterschiedlichen Rastern

Technische Daten

Variante
Leitungsbrücke
Kontaktmaterial
CuZn30
Veredelung Kontakt
0,1μm vergoldet
Nennspannung
250 VAC
Betriebstemperatur
-55°C bis + 105°C
Verarbeitungstemperatur
235°C (30-60sec) - 260°C (10sec)
Marke
Ratioplast-Electronics
Menge Art.Nr. Bezeichnung Lager Raster Nennstrom Abmessung A Ø C Ø D VE Einheit
240.07.03.000002 Leitungsbrücke, nicht isoliert, Raster 10.16mm 10.16 mm 1 A 5.5 mm 0.5 mm 0.8 mm 5'000 Stk
240.10.03.000002 Leitungsbrücke, nicht isoliert, Raster 10.16mm 10.16 mm 3 A 8 mm 1 mm 2 mm 5'000 Stk
240.11.03.000002 Leitungsbrücke, nicht isoliert, Raster 15.24mm 15.24 mm 3 A 8 mm 1 mm 2 mm 5'000 Stk
240.01.03.000002 Leitungsbrücke, nicht isoliert, Raster 2.54mm 2.54 mm 1 A 5.7 mm 0.56 mm 0.56 mm 5'000 Stk
240.04.03.000002 Leitungsbrücke, nicht isoliert, Raster 2.54mm 2.54 mm 1 A 5.5 mm 0.5 mm 0.8 mm 5'000 Stk
240.12.03.000002 Leitungsbrücke, nicht isoliert, Raster 20.32mm 20.32 mm 3 A 8 mm 1 mm 2 mm 5'000 Stk
240.02.03.000002 Leitungsbrücke, nicht isoliert, Raster 5.08mm 5.08 mm 1 A 5.7 mm 0.56 mm 0.56 mm 5'000 Stk
240.08.03.000002 Leitungsbrücke, nicht isoliert, Raster 5.08mm 5.08 mm 3 A 8 mm 1 mm 2 mm 5'000 Stk
240.05.03.000002 Leitungsbrücke, nicht isoliert, Raster 5.08mm 5.08 mm 3 A 6 mm 0.6 mm 1 mm 5'000 Stk
240.03.03.000002 Leitungsbrücke, nicht isoliert, Raster 7.62mm 7.62 mm 1 A 6 mm 0.56 mm 0.56 mm 5'000 Stk
240.06.03.000002 Leitungsbrücke, nicht isoliert, Raster 7.62mm 7.62 mm 1 A 5.5 mm 0.5 mm 0.8 mm 5'000 Stk
240.09.03.000002 Leitungsbrücke, nicht isoliert, Raster 7.62mm 7.62 mm 3 A 8 mm 1 mm 2 mm 5'000 Stk
Änderungen vorbehalten