basculer vers
Technics

Catalogue online

Spezifikation 55

Propriétés

Applications
Le fil SPEC 55 est isolé avec un polymère ETFE réticulé modifié, réticulé par rayonnement. Il a une plage de température de -65°C à 200°C en utilisant en continu un conducteur en cuivre plaqué argent et combine la facilité d'utilisation d'un fil flexible avec d'excellentes propriétés de grattage et de coupe.

La construction à double paroi du fil SPEC 55 est actuellement utilisée dans de nombreux programmes aéronautiques. Elle offre
deux épaisseurs totales de paroi au choix, 0,25 mm (55A08XX 10 mil) et 0,2 mm (55A02XX 8 mil). Les deux ont une couleur de noyau contrastée, qui sert d'indicateur de dommage. Choisi pour ses propriétés équilibrées, le fil SPEC 55 présente une excellente résistance aux produits chimiques et aux solvants, une excellente résistance à l'arc électrique et est insensible aux rayons UV et à l'humidité. Les constructions en fil pour appareils à simple paroi sont disponibles en épaisseurs de 0,10 mm (55/03XX 4 mil) et 0,15 mm (6 mil) pour une utilisation à l'intérieur des boîtes noires, où la flexibilité et la résistance au fer à souder en font un fil très facile et fiable à installer. Les fils isolés à simple et à double paroi sont disponibles sous forme de paires torsadées, de groupes de trois, etc. ainsi que de câbles blindés et gainés.

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)

Caractéristiques et avantages
-Résistant au cheminement de l'arc électrique en milieu humide.
dans des conditions humides ou sèches.
-Constructions à paroi simple ou double.
-Taille réduite, poids ultra léger.
-Résistance chimique exceptionnelle.
- De -65 à 200°C.

Spécifications techniques

isolement de conducteur
éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE)
marquage de conducteur
couleur
version
rond
température de conducteur max. admise
150 °C
température extérieure de câble admise après montage/manipulation
150 °C
tension nominale U0
600 V
marque
TE Connectivity / RAYCHEM (autorisierter Distributor)
Quantité Réf. Bezeichnung Stock EAN section nominale de conducteur nombre de conducteurs blindage matériau du manteau couleur de gaine AWG UV Unité
55A0111-28-3 2183153002 0.08 mm² 1 Non kA kA 28 1 Mètre
55A0111-28-5 2183173001 0.08 mm² 1 Non kA kA 28 1 Mètre
55A0111-28-0 2183123001 7611971059954 0.08 mm² 1 Non kA kA 28 1 Mètre
55A0111-28-2 2183143002 0.08 mm² 1 Non kA kA 28 1 Mètre
55A0111-28-8 2183203003 0.08 mm² 1 Non kA kA 28 1 Mètre
55A0111-28-1 2183133002 0.08 mm² 1 Non kA kA 28 1 Mètre
55A0111-28-4 2183163002 0.08 mm² 1 Non kA kA 28 1 Mètre
55A0111-28-7 2183193003 0.08 mm² 1 Non kA kA 28 1 Mètre
55A0111-28-9 2160393004 7611971059114 0.08 mm² 1 Non kA kA 28 300 Mètre
55A0111-28-6 2183183003 0.08 mm² 1 Non kA kA 28 1 Mètre
55A1841-28-0/1/2/3-3 0.08 mm² 4 Oui éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE) orange 28 1 Mètre
55A0811-26-9 2182833002 0.14 mm² 1 Non kA kA 26 1 Mètre
55A0111-26-2 2160243005 0.14 mm² 1 Non kA kA 26 1 Mètre
55A0111-26-6 2160253004 0.14 mm² 1 Non kA kA 26 1 Mètre
55A0111-26-0 2162463004 0.14 mm² 1 Non kA kA 26 1 Mètre
55A0111-26-9 2160273004 0.14 mm² 1 Non kA kA 26 1 Mètre
55A1841-26-0/1/2/3-3 0.14 mm² 4 Oui éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE) orange 26 1 Mètre
55A0111-24-4 2160293003 0.25 mm² 1 Non kA kA 24 1 Mètre
55A0111-24-2 2160283004 0.25 mm² 1 Non kA kA 24 1 Mètre
55A0111-24-0 2160463004 0.25 mm² 1 Non kA kA 24 1 Mètre
55A0111-12-0 2161163002 0.25 mm² 1 Non kA kA 24 1 Mètre
55A0111-24-5 2160753002 0.25 mm² 1 Non kA kA 24 1 Mètre
55A0111-24-1 2160733002 0.25 mm² 1 Non kA kA 24 1 Mètre
55A0111-24-3 2160743002 0.25 mm² 1 Non kA kA 24 1 Mètre
M16878/6-BFE-2 0.25 mm² 1 Non kA kA 24 1 Mètre
55A0811-24-9 2181133003 0.25 mm² 1 Non kA kA 24 1 Mètre
55A0111-24-7 2161103002 0.25 mm² 1 Non kA kA 24 1 Mètre
55A0111-24-9 2160263005 0.25 mm² 1 Non kA kA 24 1 Mètre
M16878/6-BFE-0 0.25 mm² 1 Non kA kA 24 1 Mètre
55A0811-24-9CK0300 F957073001 7611971059435 0.25 mm² 1 Non kA kA 24 100 Mètre
55A0821-24-0/9CK0300 CD85743001 0.25 mm² 2 Non kA kA 24 300 Mètre
55A1121-24-0/9-9 3160393003 0.25 mm² 2 Oui éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE) weiss 24 1 Mètre
55A1821-24-2/6-9 3181743002 7611971022927 0.25 mm² 2 Oui éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE) weiss 24 1 Mètre
55A0121-24-5/6 3194313001 0.25 mm² 2 Non kA kA 24 1 Mètre
55PC1121-24-2/6-9CS2502 CQ92533001 0.25 mm² 2 Oui éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE) weiss 24 500 Mètre
55A1121-24-2/6-9 CQ92533001 0.25 mm² 2 Oui éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE) weiss 24 500 Mètre
55A0121-24-2/6 3160193002 0.25 mm² 2 Non kA kA 24 1 Mètre
55A1121-24-2/5-9CK0500 CQ92533001 0.25 mm² 2 Oui éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE) weiss 24 500 Mètre
55A1121-24-2/5-9 CQ92533001 0.25 mm² 2 Oui éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE) weiss 24 500 Mètre
FCB-205-0224M CQ92533001 0.25 mm² 2 Oui éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE) weiss 24 1 pcs
55A0821-24-9/96 CQ58603001 0.25 mm² 2 Non kA kA 24 1 Mètre
55A0121-24-0/9 3160383002 0.25 mm² 2 Non kA kA 24 1 Mètre
55A1823-24-2/5-9CK0378 CT52013001 0.25 mm² 2 Oui éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE) weiss 24 200 Mètre
55A1831-24-2/4/6-9 3183343001 0.25 mm² 3 Oui éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE) weiss 24 1 Mètre
55A0131-24-2/6/9 9298273001 0.25 mm² 3 Non kA kA 24 1 Mètre
55A1833-24-2/5/8-9CK0378 CT51933001 0.25 mm² 3 Oui éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE) weiss 24 200 Mètre
55A0831-24-3/9/93 3840953001 0.25 mm² 3 Non kA kA 24 100 Mètre
55A1131-24-2/5/8-9CK0300 CQ92543001 0.25 mm² 3 Oui éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE) weiss 24 300 Mètre
55A0131-24-1/3/4 CD59623001 0.25 mm² 3 Non kA kA 24 1 Mètre
55A1843-24-90/92/95/98-9 0.25 mm² 4 Oui éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE) weiss 24 1 Mètre
55A1143-24-90/92/95/98-9 0.25 mm² 4 Oui éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE) weiss 24 1 Mètre
55A1141-24-90/92/95/98-9 EP9871-000 0.25 mm² 4 Oui éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE) weiss 24 1 Mètre
55A0111-22-9CK0300 2160013002 7611971022682 0.34 mm² 1 Non kA kA 22 300 Mètre
55A0111-22-9 2160013002 0.34 mm² 1 Non kA kA 22 300 Mètre
55A0111-22-6 2160123004 0.34 mm² 1 Non kA kA 22 1 Mètre
55A0111-22-0 2160123004 0.34 mm² 1 Non kA kA 22 1 Mètre
55A0111-22-1/4 FER 0.34 mm² 1 Non kA kA 22 1 Mètre
55A1811-22-9-9CS2275 255111-000 0.34 mm² 1 Oui éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE) weiss 22 1 Mètre
55A0112-22-0CK0300 E622653001 7611971022699 0.34 mm² 1 Non kA kA 22 300 Mètre
55A0111-22-1 2160123004 0.34 mm² 1 Non kA kA 22 1 Mètre
55A0111-22-4 2160123004 0.34 mm² 1 Non kA kA 22 1 Mètre
55A1811-22-9-9CK0300 E152113001 7611971059138 0.34 mm² 1 Oui éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE) weiss 22 300 Mètre
55A1811-22-9-9 E152113001 0.34 mm² 1 Oui éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE) weiss 22 50 Mètre
55A0111-22-2 2160123004 0.34 mm² 1 Non kA kA 22 1 Mètre
55A0111-22-3 2160123004 0.34 mm² 1 Non kA kA 22 1 Mètre
55A0111-22-0/5/9 FER 0.34 mm² 1 Non kA kA 22 1 Mètre
55A0111-22-2/6 FER 0.34 mm² 1 Non kA kA 22 1 Mètre
55A0811-22-9CK0300 CQ11663001 7611971022767 0.34 mm² 1 Non kA kA 22 300 Mètre
55A0111-22-5 2160123004 0.34 mm² 1 Non kA kA 22 1 Mètre
55A1821-22-2/6-9 55A1821-22-2/6-9 0.34 mm² 2 Oui éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE) weiss 22 300 Mètre
55A1821-22-0/9-9CK0300 C438433001 7611971059152 0.34 mm² 2 Oui éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE) weiss 22 300 Mètre
55A1141-22-0/2/6/9-9 3162153007 0.34 mm² 2 Oui éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE) weiss 22 1 Mètre
55A0121-22-0/9 3160683002 0.34 mm² 2 Non kA kA 22 1 Mètre
55A1121-22-2/5-9CK0300 EQ05463001 0.34 mm² 2 Oui éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE) weiss 22 300 Mètre
55A0121-22-0/2 3162153007 0.34 mm² 2 Oui éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE) weiss 22 1 Mètre
55A0821-22-0/9 3183283001 7611971022842 0.34 mm² 2 Non kA kA 22 1 Mètre
55A0121-22-1/3 3162153007 0.34 mm² 2 Oui éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE) weiss 22 1 Mètre
55A1821-22-2/6-9CK0300 A461153001 7611971022910 0.34 mm² 2 Oui éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE) weiss 22 300 Mètre
55A4821-22-0/9-9 CD64253001 0.34 mm² 2 Non sans sans 22 300 Mètre
55A4821-22-0/9-9CK0378 CD64253001 0.34 mm² 2 Non sans sans 22 300 Mètre
55A0121-22-6/9 3162153007 0.34 mm² 2 Oui éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE) weiss 22 1 Mètre
55A1821-22-9/96-9 0.34 mm² 2 Oui éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE) weiss 22 1 Mètre
55A1823-22-2/5-9CK0378 CT52013001 0.34 mm² 2 Oui éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE) weiss 22 1 Mètre
55A0121-22-2/6 3160033003 0.34 mm² 2 Non kA kA 22 1 Mètre
55A4821-22-5/7-9 CD64253001 0.34 mm² 2 Non sans sans 22 300 Mètre
55A1121-22-0/6-9 3162153007 0.34 mm² 2 Oui éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE) weiss 22 1 Mètre
55A1121-22-0/0-2 3162153007 0.34 mm² 2 Oui éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE) weiss 22 1 Mètre
55A4821-22-2/6-9 CD64253001 0.34 mm² 2 Non sans sans 22 300 Mètre
55A1121-22-0/9-9 3162153007 0.34 mm² 2 Oui éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE) weiss 22 1 Mètre
55A1831-22-2/5/9-9 CD52143001 0.34 mm² 3 Oui éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE) weiss 22 1 Mètre
55A1131-22-2/5/8-9CK0300 EQ04443001 0.34 mm² 3 Oui éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE) weiss 22 300 Mètre
55A1831-22-0/2/6-9 0.34 mm² 3 Oui éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE) weiss 22 1'000 Mètre
55A1131-22-2/4/6-9 3160623004 0.34 mm² 3 Oui éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE) weiss 22 1 Mètre
55A1831-22-2/4/6-9 3180573001 7611971022934 0.34 mm² 3 Oui éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE) weiss 22 1 Mètre
55A0131-22-0/2/9 7754783001 0.34 mm² 3 Non kA kA 22 1 Mètre
55A1831-22-0/2/9-9CK0378 CD34863001 7611971059169 0.34 mm² 3 Oui éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE) weiss 22 300 Mètre
55A4831-22-0/2/9-9 CD64303001 0.34 mm² 3 Non sans sans 22 1 Mètre
55A1841-22-F321-9CK0300 D361543001 0.34 mm² 4 Oui éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE) weiss 22 1 Mètre
55A1811-20-9-9 3330043002 7611971059121 0.5 mm² 1 Oui éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE) weiss 20 1 Mètre
55A0111-20-0 2161243004 0.5 mm² 1 Non kA kA 20 1 Mètre
55A0111-20-2 2160063004 0.5 mm² 1 Non kA kA 20 1 Mètre
55A0811-20-9CK0300 CT83623001 7611971022750 0.5 mm² 1 Non kA kA 20 300 Mètre
55A4821-20-0/9-9CK0378 CD64263001 0.5 mm² 2 Non sans sans 20 300 Mètre
55A0821-20-0/9 3330043006 7611971022835 0.5 mm² 2 Non kA kA 20 1 Mètre
55A1821-20-0/9-9CK0378 CD34853001 7611971059145 0.5 mm² 2 Oui éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE) weiss 20 300 Mètre
55A1121-20-2/5-9CK0300 EQ05453001 0.5 mm² 2 Oui éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE) weiss 20 300 Mètre
55A0821-20-2/6 3330043006 0.5 mm² 2 Non kA kA 20 1 Mètre
55A1821-20-2/6-9CK0260 A401333001 7611971022903 0.5 mm² 2 Oui éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE) weiss 20 300 Mètre
55A0121-20-2/6 3160023002 0.5 mm² 2 Non kA kA 20 1 Mètre
55A4821-20-5/7-9 CD64263001 0.5 mm² 2 Non sans sans 20 300 Mètre
55A1821-20-2/6-9 3180553001 0.5 mm² 2 Oui éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE) weiss 20 1 Mètre
55A4821-20-2/6-9 CD64263001 0.5 mm² 2 Non sans sans 20 300 Mètre
55A0121-20-0/9 316127-000 0.5 mm² 2 Non kA kA 20 1 Mètre
55A0121-18-0/9 799585-000 0.5 mm² 2 Non kA kA 20 1 Mètre
55A1121-20-0/9-9 3161853001 0.5 mm² 2 Oui éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE) weiss 20 1 Mètre
55A1831-20-2/4/6-9 3180563001 0.5 mm² 3 Oui éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE) weiss 20 1 Mètre
55A0831-20-0/2/9CK0378 CD56063001 0.5 mm² 3 Non kA kA 20 300 Mètre
55A1831-20-2/4/6-9CK0300 F840833001 7611971058926 0.5 mm² 3 Oui éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE) weiss 20 300 Mètre
55A4831-20-0/9/2-9CK0378 CD64313001 0.5 mm² 3 Non sans sans 20 300 Mètre
55A0131-20-0/2/9 8819823001 0.5 mm² 3 Non kA kA 20 1 Mètre
55A1831-20-2/5/9-9 CD44853001 0.5 mm² 3 Oui éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE) weiss 20 1 Mètre
55A1841-20-2/4/5/6-9 3180743001 0.5 mm² 4 Oui éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE) weiss 20 1 Mètre
55A0111-18-45 3518793001 0.75 mm² 1 Non kA kA 18 1 Mètre
55A1811-18-9-9CK0300 CD56693001 0.75 mm² 1 Oui éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE) weiss 18 300 Mètre
55A0811-18-9 218026-005 0.75 mm² 1 Non kA kA 18 1 Mètre
55A0811-18-9CK0300 CQ23433001 7611971022743 0.75 mm² 1 Non kA kA 18 300 Mètre
55A1811-18-9-9 3330033003 0.75 mm² 1 Oui éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE) weiss 18 1 Mètre
55A1821-18-2/6-9CK0378 CD32473001 7611971022897 0.75 mm² 2 Oui éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE) weiss 18 300 Mètre
55A0821-18-0/9CK0260 F605263001 7611971022828 0.75 mm² 2 Non kA kA 18 300 Mètre
55A1121-18-2/5-9 CQ92533001 0.75 mm² 2 Oui éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE) weiss 18 1 Mètre
55A4821-18-0/9-9CK0378 CD64273001 0.75 mm² 2 Non sans sans 18 300 Mètre
55A1831-18-2/4/6-9 3180923001 0.75 mm² 3 Oui éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE) weiss 18 1 Mètre
55A4831-18-0/2/9-9 CN0246-000 0.75 mm² 3 Non sans sans 18 1 Mètre
55A0831-18-0/2/9CK0300 CD88133001 0.75 mm² 3 Non kA kA 18 300 Mètre
55A1861-18-0/2/4/5/6/9-9CK0300 CD32493001 7611971022958 0.75 mm² 6 Oui éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE) weiss 18 300 Mètre
55A0811-16-9CK0300 CQ02183001 7611971022736 1.5 mm² 1 Non kA kA 16 300 Mètre
55A0111-16-9 2160163003 1.5 mm² 1 Non kA kA 16 1 Mètre
55A0111-16-0 2161203003 1.5 mm² 1 Non kA kA 16 1 Mètre
55A181-16-2/6/8/9-9(250) 7611971057240 1.5 mm² 1 Oui éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE) weiss 16 250 Mètre
55A0111-12-9 2160163003 1.5 mm² 1 Non kA kA 16 1 Mètre
55A1811-16-9-9 3330023002 1.5 mm² 1 Oui éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE) weiss 16 1 Mètre
55A0121-16-0/9 3152743002 1.5 mm² 2 Non kA kA 16 1 Mètre
55A4821-16-0/9-9CK0378 CD65393001 1.5 mm² 2 Non sans sans 16 300 Mètre
55A1821-16-2/6-9CK0300 F442483001 7611971022880 1.5 mm² 2 Oui éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE) weiss 16 300 Mètre
55A1821-16-2/6-9 F442483001 1.5 mm² 2 Oui éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE) weiss 16 1 Mètre
55A0821-16-0/9 7611971022811 1.5 mm² 2 Non kA kA 16 1 Mètre
55A0121-16-2/6 3162073001 1.5 mm² 2 Non kA kA 16 1 Mètre
55A4832-16-0/9/2-9CK0378 CD64333001 1.5 mm² 3 Non sans sans 16 300 Mètre
55A4831-16-0/9/2-9CK0378 CD64333001 1.5 mm² 3 Non sans sans 16 300 Mètre
55A0831-16-0/2/9CK0260 E994963001 7611971058919 1.5 mm² 3 Non kA kA 16 300 Mètre
55A1131-16-3/6/9-9 1.5 mm² 3 Oui éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE) weiss 16 1 Mètre
55A0131-16-0/2/9 1480293001 1.5 mm² 3 Non kA kA 16 1 Mètre
55A1841-16-2/6/8/9-9CK0300 CD04143001 7611971057257 1.5 mm² 4 Oui éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE) weiss 16 300 Mètre
55A0841-16-0/2/6/9 E994963001 1.5 mm² 4 Non kA kA 16 1 Mètre
55A1841-16-0/2/6/9 1826803001 7611971022941 1.5 mm² 4 Oui éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE) weiss 16 1 Mètre
55A0811-14-9CK0300 E329143001 7611971022729 2.5 mm² 1 Non kA kA 14 300 Mètre
55A0811-14-9 E329143001 2.5 mm² 1 Non kA kA 14 1'000 Mètre
55A1811-14-9-9 3330083001 2.5 mm² 1 Oui éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE) weiss 14 1'000 Mètre
55A0821-14-0/9CK0300 D658393001 7611971022804 2.5 mm² 2 Non kA kA 14 300 Mètre
55A1821-14-2/6-9 7611971022873 2.5 mm² 2 Oui éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE) weiss 14 1'000 Mètre
55A4821-14-0/9-9 CM8076-000 2.5 mm² 2 Non sans sans 14 1 Mètre
55A4831-14-0/9/2-9CK0378 CD65383001 2.5 mm² 3 Non sans sans 14 300 Mètre
55A0831-14-0/2/9CK0378 CD59843001 2.5 mm² 3 Non kA kA 14 300 Mètre
55A1811-12-9-9 3330093001 4 mm² 1 Oui éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE) weiss 12 300 Mètre
55A0811-12-9 2180343003 4 mm² 1 Non kA kA 12 1 Mètre
55A0811-12-9CK0300 D903883001 7611971022712 4 mm² 1 Non kA kA 12 300 Mètre
55A0821-12-0/9CK0260 C817393001 7611971022798 4 mm² 2 Non kA kA 12 300 Mètre
55A4821-12-0/9-9CK0378 CD64293001 4 mm² 2 Non sans sans 12 300 Mètre
55A0831-12-0/2/9CK0378 CD58493001 7611971022866 4 mm² 3 Non kA kA 12 300 Mètre
55A1831-12-2/4/6-9CK0300 CD32483001 4 mm² 3 Oui éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE) weiss 12 300 Mètre
55A0811-10-9 2180353002 7611971022705 6 mm² 1 Non kA kA 10 1 Mètre
55A1811-10-9-9 318421-000 6 mm² 1 Oui éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE) weiss 10 305 Mètre
55A0821-10-0/9CK300 CD74173001 6 mm² 2 Non kA kA 10 300 Mètre
55A1821-10-2/6-9 F442483001 6 mm² 2 Oui éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE) weiss 10 152 Mètre
55A4821-10-0/9-9L139 CM2749-000 6 mm² 2 Non sans sans 10 1 Mètre
55A4831-10-0/2/9-9 CQ99463001 6 mm² 3 Non sans sans 10 1 Mètre
55A0811-8-9 2180363002 7611971022781 10 mm² 1 Non kA kA 8 1 Mètre
55A0811-8-9CK5050 2180363002 10 mm² 1 Non kA kA 8 1 Mètre
55A0821-8-0/9 CD65363001 10 mm² 2 Non kA kA 8 1 Mètre
55A0811-6-9 218037-002 7611971022774 16 mm² 1 Non kA kA 6 300 Mètre
55A0811-4-9 218038-002 25 mm² 1 Non kA kA 4 1 Mètre
55A0811-2-9 2180393001 35 mm² 1 Non kA kA 2 152 Mètre
55A0811-000-9 762417-000 95 mm² 1 Non kA kA 0 100 Mètre
55A0811-0000-9 081395-000 120 mm² 1 Non kA kA 0 1 Mètre
Sous réserve de modifications