basculer vers
Technics

Catalogue online

EN2266

Propriétés

Les spécifications des fils et câbles EN sont connues sous le nom de fils et câbles Airbus et Eurocopter. Ils sont proposés dans une grande variété de constructions et sont rapidement reconnaissables, car ils commencent tous par le préfixe EN. Les spécifications EN peuvent également être classées en différentes catégories, telles que les fils de capture et de cellule, les câbles coaxiaux, les câbles de bus Twinax, les câbles quad-Ethernet, les câbles optiques, les câbles d'essai en vol, les câbles résistants au feu, les câbles d'alimentation, et certains sont également classés comme câbles spéciaux.

Spécifications techniques

marquage de conducteur
couleur
blindage
Non
version
rond
température de conducteur max. admise
200 °C
tension nominale U0
115 V
Quantité Réf. Bezeichnung Stock section nominale de conducteur nombre de conducteurs isolement de conducteur matériau du manteau couleur de gaine diamètre extérieur env. AWG UV Unité
EN2266-005A001P XCF26-011 0.14 mm² 1 fluoroéthylène propylène (FEP) sans sans 0.45 mm 26 1 Mètre
EN2266-003B001P XPF26-001 0.14 mm² 2 fluoroéthylène propylène (FEP) sans sans 0.45 mm 26 1 Mètre
EN2266-003C001P XQF26-001 0.14 mm² 3 fluoroéthylène propylène (FEP) sans sans 0.45 mm 26 1 Mètre
EN2266-003D001P XRF26-001 0.14 mm² 4 fluoroéthylène propylène (FEP) sans sans 0.45 mm 26 1 Mètre
EN2266-005A002P XCF24-003 0.25 mm² 1 fluoroéthylène propylène (FEP) sans sans 0.56 mm 24 1 Mètre
EN2266-003B002P XPF24-001 0.25 mm² 2 fluoroéthylène propylène (FEP) sans sans 0.56 mm 24 1 Mètre
EN2266-003C002P XQF24-001 0.25 mm² 3 fluoroéthylène propylène (FEP) sans sans 0.56 mm 24 1 Mètre
EN2266-003D002P XRF24-001 0.25 mm² 4 fluoroéthylène propylène (FEP) sans sans 0.56 mm 24 1 Mètre
EN2266-005A004P XCF22-004 0.34 mm² 1 fluoroéthylène propylène (FEP) sans sans 0.66 mm 22 1 Mètre
EN2266-003B004P XPF22-001 0.34 mm² 2 fluoroéthylène propylène (FEP) sans sans 0.66 mm 22 1 Mètre
EN2266-003C004P XQF22-001 0.34 mm² 3 fluoroéthylène propylène (FEP) sans sans 0.66 mm 22 1 Mètre
EN2266-003D004P XRF22-001 0.34 mm² 4 fluoroéthylène propylène (FEP) sans sans 0.66 mm 22 1 Mètre
EN2266-005A006P XCF20-008 0.5 mm² 1 fluoroéthylène propylène (FEP) sans sans 0.8 mm 20 1 Mètre
EN2266-003B006P XPF20-001 0.5 mm² 2 fluoroéthylène propylène (FEP) sans sans 0.8 mm 20 1 Mètre
EN2266-008B-006P DRP20 0.5 mm² 2 polytétrafluoroéthylène (PTFE) polyamide (PA) bleu clair 0.8 mm 20 1 Mètre
EN2266-003C006P XQF20-001 0.5 mm² 3 fluoroéthylène propylène (FEP) sans sans 0.8 mm 20 1 Mètre
EN2266-008C-006P DRT20 0.5 mm² 3 polytétrafluoroéthylène (PTFE) polyamide (PA) bleu clair 0.8 mm 20 1 Mètre
EN2266-003D006P XRF20-001 0.5 mm² 4 fluoroéthylène propylène (FEP) sans sans 0.8 mm 20 1 Mètre
EN2266-005A010P XCF18-003 0.75 mm² 1 fluoroéthylène propylène (FEP) sans sans 1 mm 18 1 Mètre
EN2266-008B-010P DRP18 0.75 mm² 2 polytétrafluoroéthylène (PTFE) polyamide (PA) weiss 1 mm 18 1 Mètre
EN2266-003B010P XPF18-001 0.75 mm² 2 fluoroéthylène propylène (FEP) sans sans 1 mm 18 1 Mètre
EN2266-003C010P XQF18-001 0.75 mm² 3 fluoroéthylène propylène (FEP) sans sans 1 mm 18 1 Mètre
EN2266-003D010P XRF18-001 0.75 mm² 4 fluoroéthylène propylène (FEP) sans sans 1 mm 18 1 Mètre
EN2266-005A012P XCF16-005 1.5 mm² 1 fluoroéthylène propylène (FEP) sans sans 1.4 mm 16 1 Mètre
EN2266-003B012P XPF16-001 1.5 mm² 2 fluoroéthylène propylène (FEP) sans sans 1.4 mm 16 1 Mètre
EN2266-008C-012P DRT16 1.5 mm² 3 polytétrafluoroéthylène (PTFE) polyamide (PA) bleu clair 1.4 mm 16 1 Mètre
EN2266-003C012P XQF16-001 1.5 mm² 3 fluoroéthylène propylène (FEP) sans sans 1.4 mm 16 1 Mètre
EN2266-003D012P XRF16-001 1.5 mm² 4 fluoroéthylène propylène (FEP) sans sans 1.4 mm 16 1 Mètre
EN2266-005A020P XCF14-003 2.5 mm² 1 fluoroéthylène propylène (FEP) sans sans 1.8 mm 14 1 Mètre
EN2266-003B020P XPF14-001 2.5 mm² 2 fluoroéthylène propylène (FEP) sans sans 1.8 mm 14 1 Mètre
EN2266-003C020P XQF14-001 2.5 mm² 3 fluoroéthylène propylène (FEP) sans sans 1.8 mm 14 1 Mètre
EN2266-008C-020P DRT14 2.5 mm² 3 polytétrafluoroéthylène (PTFE) polyamide (PA) weiss 1.8 mm 14 1 Mètre
EN2266-003D020P XRF14-001 2.5 mm² 4 fluoroéthylène propylène (FEP) sans sans 1.8 mm 14 1 Mètre
EN2266-005A030P XCF12-003 4 mm² 1 fluoroéthylène propylène (FEP) sans sans 2.26 mm 12 1 Mètre
EN2266-003B030P XPF12-001 4 mm² 2 fluoroéthylène propylène (FEP) sans sans 2.26 mm 12 1 Mètre
EN2266-008C-030P DRT12 4 mm² 3 polytétrafluoroéthylène (PTFE) polyamide (PA) weiss 2.26 mm 12 1 Mètre
EN2266-003C030P XQF12-001 4 mm² 3 fluoroéthylène propylène (FEP) sans sans 2.26 mm 12 1 Mètre
EN2266-003D030P XRF12-001 4 mm² 4 fluoroéthylène propylène (FEP) sans sans 2.26 mm 12 1 Mètre
EN2266-005A051P XCF10-003 6 mm² 1 fluoroéthylène propylène (FEP) sans sans 2.76 mm 10 1 Mètre
EN2266-003B051P XPF10-001 6 mm² 2 fluoroéthylène propylène (FEP) sans sans 2.76 mm 10 1 Mètre
EN2266-003C051P XQF10-001 6 mm² 3 fluoroéthylène propylène (FEP) sans sans 2.76 mm 10 1 Mètre
EN2266-003D051P XRF10-001 6 mm² 4 fluoroéthylène propylène (FEP) sans sans 2.76 mm 10 1 Mètre
Sous réserve de modifications