Skip to main content

Transformer EI30/10.5 1.5VA

Product features

PCB transformer, size EI30/10.5 – 1.5VA

– Vacuum encapsulated
– Short circuit proof
– Frequency: 50/60 Hz
– Two-chamber winding
– Temperature class: ta 70°C/F
– Weight: 0.073 kg
– Other primary and secondary voltages on request
– DIN EN 60335-1 glow wire test

Specifications & Downloads

Trafo-Baugrösse
EI30/10.5
Leistung
1.5
Kurzschlussfestigkeit
kurzschlussfest
Temperaturklasse
ta 70°C/F
Gewicht
73
Marke
Team Magnetics
Downloads
TMG_Datasheets_EI30_10_5.pdf

Filter

Amount Item No. Description On stock Primärspannung Sekundärspannung Stromaufnahme VE Unit
03-1001-10 EI 30/10,5 1,5 VA, ta 70°C/F
230V 6V 250mA 116 Stk
03-1005-10 EI 30/10,5 1,5 VA, ta 70°C/F
230V 15V 100mA 116 Stk
03-1017-10 EI 30/10,5 1,5 VA, ta 70°C/F
115V 12V 125mA 116 Stk
03-1006-10 EI 30/10,5 1,5 VA, ta 70°C/F
230V 18V 83.33mA 116 Stk
03-1013-10 EI 30/10,5 1,5 VA, ta 70°C/F
230V 2x15V 50mA 116 Stk
03-1016-10 EI 30/10,5 1,5 VA, ta 70°C/F
115V 9V 166.67mA 116 Stk
03-1008-10 EI 30/10,5 1,5 VA, ta 70°C/F
230V 24V 62.5mA 116 Stk
03-1007-10 EI 30/10,5 1,5 VA, ta 70°C/F
230V 21V 71.43mA 116 Stk
03-1004-10 EI 30/10,5 1,5 VA, ta 70°C/F
230V 12V 125mA 116 Stk
03-1002-10 EI 30/10,5 1,5 VA, ta 70°C/F
230V 7.5V 200mA 116 Stk
03-1003-10 EI 30/10,5 1,5 VA, ta 70°C/F
230V 9V 166.67mA 116 Stk
03-1034-10 EI 30/10,5 1,5 VA, ta70°C/F
2x115V 24V 62.5mA 116 Stk
03-1027-10 EI 30/10,5 1,5 VA, ta70°C/F
2x115V 6V 250mA 116 Stk
03-1019-10 EI 30/10,5 1,5 VA, ta70°C/F
115V 18V 83.33mA 116 Stk
03-1029-10 EI 30/10,5 1,5 VA, ta70°C/F
2x115V 9V 166.67mA 116 Stk
The item has been added to the request basket. To the request cart